Octavant-Schallschutz sind Sichtbetonsteine im Oktametrischen – oder Modul Format, die zu Sichtbetonwänden oder Fassaden vermauert, eine sehr hohe Schalldämmung erreichen. Das wird erreicht durch einen mineralischem Splittbeton welcher hohe Steingewichte und eine gefügedichten Oberflächenstruktur garantiert.
Sie werden zur Gestaltung im Innenbereich von Schulen, öffentlichen Gebäuden Büros und Hotels eingesetzt, wo es um hohe Schalldämmung zwischen einzelnen Räumen ankommt.
Zudem können die Frost -und witterungsbeständigen Sichtbetonsteine in einer Außenfassade z.b. als gestaltete Vorsatzschale vermauert werden. Dabei dämmt der Octavant Schallschutz zuverlässig unerwünschten Lärm aus der Umgebung und innerstädtischen Bebauung z. B. in Nähe von lauten Verkehrswegen, Flugplätzen oder Bahntrassen.
Die OCTAVANT-Betonsichtsteine für Mauerwerk und Fassade sind eine qualitativ hochwertige, ästhetisch überzeugende Alternative zu allen herkömmlichen Außen- und Innenwandverkleidungen. Die Octavantsteine werden immer auftragsbezogen gefertigt.
OCTAVANT Schallschütz Formate | Schalldämm- maß Rw Bau | |||||||||||
Stck. m² | Stck. m³ | Volumen l | Palette Stck. | St. Lage | Lagen | kg/ Stck. | kg / m² | dB(A) | ||||
OCTAVANT OKTAMETRISCHE FORMATE Vmb 20 / Rd. 2,0 | ||||||||||||
240/175/238 | 0.24 | 0.175 | 0.235 | 16 | 101 | 9.87 | 54 | 18 | 3 | 19.7 | 316 | 49.0 |
370/115/175 | 0.37 | 0.115 | 0.175 | 15 | 136 | 7.35 | 60 | 20 | 3 | 14.7 | 220 | 45.0 |
370/115/238 | 0.37 | 0.115 | 0.238 | 11.0 | 100 | 9.99 | 60 | 20 | 3 | 20.0 | 220 | 45.0 |
240/115/238 | 0.25 | 0.115 | 0.238 | 16.0 | 146 | 6.84 | 90 | 30 | 3 | 13.7 | 219 | 45.0 |
240/240/113 | 0.25 | 0.240 | 0.115 | 32.0 | 145 | 6.90 | 75 | 15 | 5 | 13.8 | 442 | 53.0 |
240/175/113 | 0.25 | 0.175 | 0.113 | 32.0 | 202 | 4.94 | 90 | 18 | 5 | 9.9 | 316 | 49.0 |
240/115/113 | 0.25 | 0.115 | 0.113 | 32.0 | 308 | 3.25 | 150 | 30 | 5 | 6.5 | 208 | 44.0 |
240/115/72 | 0.24 | 0.115 | 0.071 | 48.0 | 510 | 1.96 | 240 | 30 | 8 | 3.9 | 188 | 43.0 |
OKTAVANT MODULFORMATE Vmb 20 / Rd. 2,0 | ||||||||||||
240/90/113 | 0.24 | 0.090 | 0.113 | 32.0 | 410 | 2.44 | 200 | 40 | 5 | 4.9 | 156 | 41.0 |
190/90/190 | 0.19 | 0.090 | 0.188 | 25.0 | 311 | 3.21 | 126 | 42 | 3 | 6.4 | 161 | 42.0 |
290/90/190 | 0.29 | 0.090 | 0.188 | 16.6 | 204 | 4.91 | 96 | 32 | 3 | 9.8 | 163 | 42.0 |
390/90/190 | 0.39 | 0.090 | 0.190 | 11.0 | 150 | 6.67 | 72 | 24 | 3 | 13.3 | 147 | 40.0 |
390/90/240 | 0.39 | 0.090 | 0.240 | 10.0 | 119 | 8.42 | 72 | 24 | 3 | 16.8 | 168 | 42.0 |
290/115/190 | 0.29 | 0.115 | 0.190 | 16.6 | 158 | 6.34 | 72 | 24 | 3 | 12.7 | 210 | 45.0 |
290/140/190 | 0.29 | 0.140 | 0.190 | 16.6 | 130 | 7.71 | 60 | 20 | 3 | 15.4 | 256 | 47.0 |
290/190/190 | 0.29 | 0.190 | 0.190 | 16.6 | 96 | 10.47 | 48 | 16 | 3 | 20.9 | 348 | 50.0 |
390/190/240 | 0.39 | 0.190 | 0.240 | 10.0 | 56 | 17.78 | 36 | 12 | 3 | 35.6 | 356 | 51.0 |
290/240/190 | 0.29 | 0.240 | 0.190 | 16.6 | 76 | 13.22 | 36 | 12 | 3 | 26.4 | 439 | 53.0 |
Drucktechnisch und/oder rohstoff-/ produktionstechnisch bedingt können die von uns gelieferten Materialien hinsichtlich Farbgebung und optischer Wirkung von Abbildungen und Mustern abweichen und auch innerhalb einzelner Lieferpartien schwanken sowie sich im Laufe der Zeit durch Umwelteinflüsse und/oder gebrauchsbedingten Verschleiß oder Verschmutzung verändern, ohne dass hierin ein Mangel liegt. Ebenso können Ausblühungen weder zum Zeitpunkt
der Lieferung noch später ausgeschlossen werden.
Das bewertete Schalldämm-Maß Rw und das bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’w0 von einschaligen monolithischen Bauteilen hängen hauptsächlich von deren flächenbezogener Masse ab.