Octavant Schallschütz

Octavant-Schallschutz sind Sichtbetonsteine im Oktametrischen – oder Modul Format, die zu Sichtbetonwänden oder Fassaden vermauert, eine sehr hohe Schalldämmung erreichen. Das wird erreicht durch einen mineralischem Splittbeton welcher hohe Steingewichte und eine gefügedichten Oberflächenstruktur garantiert.

Sie werden zur Gestaltung im Innenbereich von Schulen, öffentlichen Gebäuden Büros und Hotels eingesetzt, wo es um hohe Schalldämmung zwischen einzelnen Räumen ankommt.

Zudem können die Frost -und witterungsbeständigen Sichtbetonsteine in einer Außenfassade z.b. als gestaltete Vorsatzschale vermauert werden. Dabei dämmt der Octavant Schallschutz zuverlässig unerwünschten Lärm aus der Umgebung und innerstädtischen Bebauung z. B. in Nähe von lauten Verkehrswegen, Flugplätzen oder Bahntrassen.

Die OCTAVANT-Betonsichtsteine für Mauerwerk und Fassade sind eine qualitativ hochwertige, ästhetisch überzeugende Alternative zu allen herkömmlichen Außen- und Innenwandverkleidungen. Die Octavantsteine werden immer auftragsbezogen gefertigt.

OCTAVANT Schallschütz FormateSchalldämm- maß Rw Bau
Stck. m²Stck. m³Volumen lPalette Stck.St. LageLagenkg/ Stck. kg / m² dB(A)
OCTAVANT OKTAMETRISCHE FORMATE Vmb 20 / Rd. 2,0
240/175/2380.240.1750.235161019.875418319.7 316 49.0
370/115/1750.370.1150.175151367.356020314.7 220 45.0
370/115/2380.370.1150.23811.01009.996020320.0 220 45.0
240/115/2380.250.1150.23816.01466.849030313.7 219 45.0
240/240/1130.250.2400.11532.01456.907515513.8 442 53.0
240/175/1130.250.1750.11332.02024.94901859.9 316 49.0
240/115/1130.250.1150.11332.03083.251503056.5 208 44.0
240/115/720.240.1150.07148.05101.962403083.9 188 43.0
OKTAVANT MODULFORMATE Vmb 20 / Rd. 2,0
240/90/1130.240.0900.11332.04102.442004054.9 156 41.0
190/90/1900.190.0900.18825.03113.211264236.4 161 42.0
290/90/1900.290.0900.18816.62044.91963239.8 163 42.0
390/90/1900.390.0900.19011.01506.677224313.3 147 40.0
390/90/2400.390.0900.24010.01198.427224316.8 168 42.0
290/115/1900.290.1150.19016.61586.347224312.7 210 45.0
290/140/1900.290.1400.19016.61307.716020315.4 256 47.0
290/190/1900.290.1900.19016.69610.474816320.9 348 50.0
390/190/2400.390.1900.24010.05617.783612335.6 356 51.0
290/240/1900.290.2400.19016.67613.223612326.4 439 53.0

OCTAVANT Oktametrische Formate

OKTAVANT Modulformate

Gefügedicht

Drucktechnisch und/oder rohstoff-/ produktionstechnisch bedingt können die von uns gelieferten Materialien hinsichtlich Farbgebung und optischer Wirkung von Abbildungen und Mustern abweichen und auch innerhalb einzelner Lieferpartien schwanken sowie sich im Laufe der Zeit durch Umwelteinflüsse und/oder gebrauchsbedingten Verschleiß oder Verschmutzung verändern, ohne dass hierin ein Mangel liegt. Ebenso können Ausblühungen weder zum Zeitpunkt
der Lieferung noch später ausgeschlossen werden.

OREGON ANTHRAZIT
TENNESSEE DUNKELGRAU
KANSAS GRAU
ALASKA WEISS
NEVADA SAND
ALABAMA GELB
MONTANA ROT
WEITERE FARBEN

Das bewertete Schalldämm-Maß Rw und das bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’w0 von einschaligen monolithischen Bauteilen hängen hauptsächlich von deren flächenbezogener Masse ab.